原装百福马压缩机SZ161T4VC 丹佛斯压缩机13p
丹佛斯百福马涡旋压缩机的压缩由位于压缩机上部的两个涡盘来完成,涡盘位于电机上方。
吸气通过吸气接口进入压缩机,气体围绕电机流动并通过电机底部开口进入电机,润滑油从吸气中分离出来并滴入油池。所有气体均通过电机以确保电机在任何情况下得到完全冷却,气体离开电机后进入涡盘。
型号 | 名义冷吨 | 名义制冷量 | 输入功率 | 效率 | 排量 | 净重kg | ||
|
| w | btu/h |
| cop w/w | e.e.r btu/h |
|
|
sm084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 19.92 | 72 |
sm090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 20.97 | 72 |
sm100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 22.13 | 72 |
sm110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 25.09 | 80 |
sm115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 26.97 | 80 |
sm120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 28.99 | 80 |
sm125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 28.99 | 80 |
sm148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 35.82 | 86 |
sm160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 37.69 | 94 |
sm161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 37.69 | 86 |
sm175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 40.54 | 103 |
sm185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 43.48 | 103 |
本产品的品牌是Danfoss/丹佛斯,型号是SZ161T4VC,功率是3501(kw),结构类型是封闭式,类型是空调用制冷设备
展开全文